Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
* Цена на циклон ЦДО ориентировочная, указана для самого малого типоразмера в минимальной комплектации. Стоимость циклонов для древесных отходов ЦДО формируется в зависимости от типоразмера устройства, его комплектации и материального исполнения. Для расчета актуальной стоимости циклонов ЦДО для древесных отходов обратитесь к менеджерам ООО «СтилсГрупп» (см. Контакты)
Циклон ЦДО – это устройство для древесного очищения. После аббревиатуры следуют цифры, обозначающие марку модели, т.е. размер внутреннего диаметра или диаметра сечения цилиндрического корпуса.
Основные детали циклона:
Стандартная конструкция устройства для очистки воздуха от древесной пыли ЦДО включает в себя завихритель, систему вентиляции и выхлопные патрубки.
Циклоны ЦДО являются частью комплексной очистки воздуха и устанавливаются на оборудование, где собирается мусор. Это накопительный бункер и шлюзовой перегрузчик, который необходимо систематически очищать. Важно обеспечить правильное соотношение размеров бункера и непосредственно циклона, который приваривается к стенкам накопителя. При соблюдении технических условий производительность циклона будет высокой.
Наименование | ЦДО-400 |
Производительность, м3/час | 1500 |
Диаметр корпуса, мм | 400 |
Высота, мм | 1480 |
а, мм | 250 |
b, мм | 125 |
d, мм | 200 |
d1, мм | 160 |
масса, кг | 38 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку, сухие опилки, влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-500 |
Производительность, м3/час | 2200 |
Диаметр корпуса, мм | 500 |
Высота, мм | 1850 |
а, мм | 300 |
b, мм | 160 |
d, мм | 250 |
d1, мм | 200 |
масса, кг | 59 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-550 |
Производительность, м3/час | 2620 |
Диаметр корпуса, мм | 550 |
Высота, мм | 2050 |
а, мм | 340 |
b, мм | 170 |
d, мм | 275 |
d1, мм | 220 |
масса, кг | 72 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-600 |
Производительность, м3/час | 3300 |
Диаметр корпуса, мм | 600 |
Высота, мм | 2210 |
а, мм | 380 |
b, мм | 190 |
d, мм | 300 |
d1, мм | 250 |
масса, кг | 85 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-750 |
Производительность, м3/час | 4850 |
Диаметр корпуса, мм | 750 |
Высота, мм | 2725 |
а, мм | 460 |
b, мм | 230 |
d, мм | 375 |
d1, мм | 325 |
масса, кг | 130 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-800 |
Производительность, м3/час | 5500 |
Диаметр корпуса, мм | 800 |
Высота, мм | 2950 |
а, мм | 500 |
b, мм | 250 |
d, мм | 400 |
d1, мм | 350 |
масса, кг | 150 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-900 |
Производительность, м3/час | 6900 |
Диаметр корпуса, мм | 900 |
Высота, мм | 2200 |
а, мм | 550 |
b, мм | 275 |
d, мм | 450 |
d1, мм | 375 |
масса, кг | 190 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-1000 |
Производительность, м3/час | 8000 |
Диаметр корпуса, мм | 1000 |
Высота, мм | 3725 |
а, мм | 560 |
b, мм | 300 |
d, мм | 550 |
d1, мм | 400 |
масса, кг | 239 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-1100 |
Производительность, м3/час | 10000 |
Диаметр корпуса, мм | 1100 |
Высота, мм | 4030 |
а, мм | 650 |
b, мм | 350 |
d, мм | 600 |
d1, мм | 420 |
масса, кг | 284 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-1200 |
Производительность, м3/час | 12000 |
Диаметр корпуса, мм | 1200 |
Высота, мм | 4400 |
а, мм | 700 |
b, мм | 375 |
d, мм | 650 |
d1, мм | 440 |
масса, кг | 339 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-1300 |
Производительность, м3/час | 15000 |
Диаметр корпуса, мм | 1300 |
Высота, мм | 5100 |
а, мм | 750 |
b, мм | 400 |
d, мм | 700 |
d1, мм | 450 |
масса, кг | 425 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-1500 |
Производительность, м3/час | 19000 |
Диаметр корпуса, мм | 1500 |
Высота, мм | 5350 |
а, мм | 1000 |
b, мм | 420 |
d, мм | 750 |
d1, мм | 500 |
масса, кг | 772 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-1600 |
Производительность, м3/час | 22000 |
Диаметр корпуса, мм | 1600 |
Высота, мм | 5720 |
а, мм | 1100 |
b, мм | 450 |
d, мм | 850 |
d1, мм | 550 |
масса, кг | 880 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-1800 |
Производительность, м3/час | 34000 |
Диаметр корпуса, мм | 1800 |
Высота, мм | 6250 |
а, мм | 1500 |
b, мм | 500 |
d, мм | 1000 |
d1, мм | 600 |
масса, кг | 1083 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-2000 |
Производительность, м3/час | 41000 |
Диаметр корпуса, мм | 2000 |
Высота, мм | 6950 |
а, мм | 1550 |
b, мм | 550 |
d, мм | 1100 |
d1, мм | 650 |
масса, кг | 1338 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-2200 |
Производительность, м3/час | 49000 |
Диаметр корпуса, мм | 2200 |
Высота, мм | 7600 |
а, мм | 1800 |
b, мм | 600 |
d, мм | 1200 |
d1, мм | 700 |
масса, кг | 1609 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-2400 |
Производительность, м3/час | 59000 |
Диаметр корпуса, мм | 2400 |
Высота, мм | 8350 |
а, мм | 2000 |
b, мм | 650 |
d, мм | 1300 |
d1, мм | 750 |
масса, кг | 1929 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Циклоны ЦДО – устройства, незаменимые в производственных помещениях пилорам и деревоперерабатывающих и деревообрабатывающих цехах. Они очищают воздух от пыли и фильтруют среду от мельчайших ниток, волокон, глины и песка. Поэтому эти устройства используются:
Нельзя применять циклон ЦДО на производственных площадях, где ведутся цементные работы и выставляется опалубок.
Циклоны ЦДО могут устанавливаться как перед вентилятором, так и после него. Они могут быть правосторонними и левосторонними. В случае установки устройства до вентилятора циклон оснащается улиткой, который уменьшает сопротивление и общую нагрузку на главный вентилятор. Аппарат приваривают к бункеру герметично, иначе эффективность не будет высокой. При установке циклона после вентилятора на открытой площадке, устройство комплектуется зонтом, который обеспечивает защиту циклона от попадания атмосферных осадков.
Специалисты советуют при покупке циклонов ознакомиться с технической документацией, где прописываются параметры циклона, технические условия его эффективной работы, производительность. Важны и сроки гарантии от поставщика оборудования.
ООО «СтилсГруп»» обладает большими производительными мощностями для исполнения заказов покупателей. кроме того, здесь предлагаются уже готовые изделия, укомплектованные всеми необходимыми устройствами. При производстве циклонов соблюдаются все технические требования и стандарты ГОСТ. Заказать нужное оборудование можно по телефонам, указанным на сайте организации. Еще один способ заказа – оформление заявки на странице с нужным товаром. «СтилсГрупп» гарантирует качество и длительный срок эксплуатации своего оборудования.